0
0
Рекомендуем
Модель: 34819
Производитель: DoCash
Отзывы:
0
Цена
5 989 грн
Характеристики:
(Смотреть все)
Старт
Автоматический
Скорость счета, банкнот/мин
1000
Емкость загрузочного кармана
150 банкнот
Емкость приемного кармана
150 банкнот
Виды детекций
Ультрафиолетовая, Сдвоенности банкнот, Магнитная, По размеру, По оптической плотности, Половинчатых банкнот, По прохождению банкнот без интервала, детекция По размеру, детекция По плотности
Описание
| Основные характеристики | Автоматический запуск, остановка и очистка. | √ | |
| УФ (ультрафиолетовое) обнаружение: может обнаруживать банкноты с подозрительными УФ-свойствами, потому что в поддельных банкнотах часто используется белая или отбеленная бумага, которая отражает УФ-свет и делает поверхность банкноты очень яркой. Настоящие банкноты могут поглощать ультрафиолетовый свет. | √ | ||
| Обнаружение MG (магнитного): может обнаруживать банкноты без свойств MG, поскольку большинство банкнот печатаются с использованием магнитных чернил. | √ | ||
| Деление по пачкам: позволяет предварительно установить определенное количество купюр, до которых будет подсчитывать автомат. | √ | ||
| Функция суммирования: позволяет кумулятивно подсчитывать все банкноты, максимум до 999 счетов. | √ | ||
| Автоматическое распознавание половинчатой банкноты, сдовенной банкноты, прохождение банкнот без интервала. | √ | ||
| Подходит для большинства валют мира. | √ | ||
| Тип дисплея | LCD screen | ||
| Емкость загрузочного кармана (банкнот) | 150 | ||
| Емкость приемного кармана (банкнот) | 150 | ||
| Скорость счёта (банкнот/минуту) | 1000 | ||
| Источник питания (V) | AC220V/110V 50Hz/60Hz | ||
| Потребляемая мощность (W) | 72W | ||
| Counting Display | 4 digits LCD | ||
| Batch Display | 3 digits LCD | ||
| Размеры банкнот (mm) | 50×100-90×190 | ||
| Толщина банкнот (mm) | 0.075-0.15 | ||
| Рабочая температура (°C) | <20°C | ||
| Шум (dB) | <60dB | ||
| Время непрерывной работы (минут) | >30 минут | ||
| Габариты счетчика (mm) | 235×280×180 | ||
| Габариты упаковки (mm) | 335×308×210 | ||
| Масса НЕТТО (kg) | 4.8 | ||
| Детали картонной упаковки | Габариты коробки (mm) | 630×355×240 | |
| Объём (m³) | 0.05 | ||
| Вес брутто (kg) | 12.4 | ||
| Вес нетто (kg) | 9.6 | ||
Характеристики
| Старт | Автоматический |
| Скорость счета, банкнот/мин | 1000 |
| Емкость загрузочного кармана | 150 банкнот |
| Емкость приемного кармана | 150 банкнот |
| Виды детекций | Ультрафиолетовая, Сдвоенности банкнот, Магнитная, По размеру, По оптической плотности, Половинчатых банкнот, По прохождению банкнот без интервала, детекция По размеру, детекция По плотности |
| Функции | Деление по пачкам, Наличие дисплея |
| Габариты, мм | 235×280×180 |
| Вес, кг | 4.000 |
| Состояние товара | Новый |
| Гарантия | 12 месяцев |
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
«Новой почтой» или «Meest Express» по Украине — от 60 грн.
Нашим курьером по Киеву — от 100 грн.
Самовывоз из нашего магазина — бесплатно.
Нашим курьером по Киеву — от 100 грн.
Самовывоз из нашего магазина — бесплатно.
Наличными при получении.
Кредитной картой в Приват24, LiqPay.
Через кассу или терминал самообслуживания Приватбанка.
Безналичный рассчет
Кредитной картой в Приват24, LiqPay.
Через кассу или терминал самообслуживания Приватбанка.
Безналичный рассчет
Гарантия 12 месяцев
Даём подробную консультацию и оказываем помощь в выборе
Проводим настройку и адаптацию оборудования
Проводим обучение персонала по использованию оборудования от SMC
Счетчик банкнот Uv Mg Bill Counter LD-2041
Цена
5 989 грн