Всенаправленные имидж-сканеры серии DS3508 с защитой от внешних воздействий обеспечивают высокоэффективное считывание данных в суровых производственных условиях. Новейшая технология обработки цифрового изображения гарантирует исключительно быстрое и точное сканирование одно- и двумерных штрихкодов, изображений, кодов прямой маркировки деталей (DPM), а также поддержку системы уникальной идентификации наименований (IUID).
Мощный микропроцессор с тактовой частотой 624 МГц способен за несколько миллисекунд распознать штрихкоды любого размера и плотности. Патентованная короткоимпульсная подсветка и скоростной затвор датчика позволяют захватывать изображение с максимальной частотой 60 кадр./с, обеспечивая надёжную обработку движущихся объектов. Класс герметичности IP65 означает полную защиту от пыли и влаги, а устойчивое к царапинам выходное окно утоплено в корпусе для максимальной защиты.
В серию DS3508 входят три модели для разных нужд: DS3508-SR (считывание 1D/2D-штрихкодов, считывание и передача изображений); DS3508-HD (считывание 1D/2D-штрихкодов, оптимизация для считывания двумерных штрихкодов малого размера с высокой плотностью, считывание и передача изображений); DS3508-DP (считывание 1D/2D-штрихкодов, считывание меток DPM, поддержка системы IUID, считывание и передача изображений).
Характеристики
| 1D Штрих-коды | UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8-EAN-13/JAN-8/JAN13 с дополнениями, ISBN (Bookland), ISSN, Coupon Code, Code 39 (стандартный, полный ASCII, UCC/EAN-128, каскадный ISBT-128), Code 93, Codabar/NW7, Code 11 (стандартный, Matrix 2 of 5), MSI Plessey, I2 of 5 (Interleaved 2 of 5/ITF, Discrete 2 of 5, IATA, Chinese 2 of 5) GS1 Databar (всенаправленный, усечённый, составной, составной всенаправленный, ограниченный, расширенный, расширенный составной, обратный), Base 32 (итальянский фармацевтический) |
| 2D Штрих-коды | PDF417, microPDF417, составные коды (CC-A, CC-B, CC-C), TLC-39, Aztec (стандартный, обратный), MaxiCode, DataMatrix/ECC 200 (стандартный, обратный), QR Code (стандартный, обратный и микрокод) Почтовые: U.S. Postnet, U.S. Planet, U.K. Postal, Japan Postal, Australian Postal, Dutch Postal, 4State Postal Метки DPM (только устройство DPM): метки DataMatrix, нанесенные методами точечной чеканки; все вышеперечисленные типы штрихкодов, нанесенные методами лазерного отжига, химического травления, чернильной маркировки, формовки, штамповки и литья на различных поверхностях, в том числе на металле, пластике, резине и стекле Поддержка анализатора IUID. Способность к считыванию и выделению полей IUID согласно запросам приложения |
| Индикаторы | Визуальная индикация успешного считывания, звуковой сигнал (регулируемые тон и громкость), вибрация |
| Интерфейсы | USB, PS/2, RS-232 |
| Класс защиты | IP65 |
| Масса | 336 г |
| Название | Сканер штрих-кода Zebra (Motorola/Symbol) DS3508-SR (DS3508-SRAU0200ZR) |
| Наличие подставки | Нет |
| Оптическая система | Imager (CMOS) |
| Работа с подставкой | Да (Intelli-Stand, с высвобождением рук при сканировании) Устройство с противовесом и шкивом (привязное крепление) |
| Рабочая дистанция | До 384 мм (UPC/EAN) |
| Размеры | 187x123x74 мм |
| Режим работы | Ручной Презентационный (на подставке) |
| Страна-производитель | США |
| Тип сканера | Проводной |
| Тип сканирующего модуля | 2D (двухмерные и линейные коды) |
| Толщина линий кода | От 0,076 мм (3 mil) |
| Ударопрочность | Падение с высоты 2 м на бетон |
| Условия работы | –20...+50 °C 5–95% относительной влажности без конденсации |
| Цвет | Жёлтый/чёрный |
| Электропитание | 5±10% В постоянного тока, 330 мА |
| Гарантия | 36 месяцев |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Нашим курьером по Киеву — от 100 грн.
Самовывоз из нашего магазина — бесплатно.
Кредитной картой в Приват24, LiqPay.
Через кассу или терминал самообслуживания Приватбанка.
Безналичный рассчет