Сканер 1D і 2D штрих-кодів CINO PA670BT 2D (PA670BT-SR-BSS) має унікальний ергономічний дизайн, мобільність і компактний корпус, у поєднанні з новітніми технологіями, надійністю і функціональністю промислового класу. Відмінні технічні характеристики та невелика вартість забезпечують оптимальне рішення для мобільного сканування штрих-кодів та збору даних.
Пристрій оснащений інноваційною технологією обробки зображень FuzzyScan 3.0, яка дозволяє швидко і акуратно зчитувати низькоконтрастні, пошкоджені, змащені, погано надруковані та ламіновані штрих-коди, а також електронні штрих-коди з РК-дисплея.
Сканер CINO PA670BT забезпечує кілька способів підключення радіозв'язку для з'єднання з хост-пристроями. За відсутності Bluetooth, прилад можна під'єднати через Док станцію в режимах PAIR і PICO, а також з більшістю мобільних пристроїв за допомогою режиму HID без введення ключа. Може з'єднуватися зі стаціонарним комп'ютером через Док-станцію в режимах PAIR або PICO, що дає можливість виконувати бездротову plug-and-play міграцію. У режимі PICO 1 Док-станція розрахована на одночасне підключення до 7 сканерів.
Підтримує online та пакетне сканування, а також може зберігати в пам'яті до 100,000 EAN-13 штрих-кодів. Така здатність дозволяє зберігати інформацію про кількість разом із штрих-кодами. Пакетний режим є ідеальним під час проведення інвентаризації на підприємствах чи складах.
Потужний Li-ion акумулятор витримує більше 30,000 сканувань, що гарантує безперервну роботу протягом всієї 8-годинної робочої зміни.
Має високу надійність, а також максимально захищений корпус, клас захисту та герметизації IP65, вологостійкість, удароміцність. Може використовуватись при низьких температурах (мінімальна робоча температура -10°C).
Характеристики
| 1D Штрих-коди | Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, IATA, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum,Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey ,GS1 DataBar, Linear & Linear Stacked |
| 2D Штрих-коди | PDF417, Micro PDF417, Codablock F, Code 16K, Code 49, Composite Codes, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Aztec, MicroQR |
| Індикатори | 4 функціональні клавіші, одна кнопка сканування 3 світлодіоди: живлення, індикація зв'язку та стану Програмований звуковий сигнал Вібромотор (опція) |
| Інтерфейси | USB |
| Акумулятор | 3.7 В, 1150 мАг Li-ion акумулятор, 3.7 В, 2300 мАг Li-ion акумулятор (опція) |
| Док-станція (Smart Cradle) | Стандарт радіозв'язку: Bluetooth v4.0 Режим заряджання акумулятора: Швидка зарядка Індикатори: 1 блакитний індикатор зв'язку, 2-колірний індикатор стану, звуковий сигнал, кнопка виявлення/скидання Підтримувані інтерфейси (за наявності кабелю): PS/2 (DOS V) р |
| Зарядна станція | Док-станція виконує ф-цію заряджання Режим заряджання акумулятора: швидка зарядка Індикатори: 1 блакитний індикатор живлення |
| Клас захисту | IP65 |
| Колір | Чорний |
| Комплект поставки | Док-станція, USB-кабель |
| Контрастність зображення | 20% мінімальний контраст |
| Країна-виробник | Тайвань |
| Мінімальний дозвіл | SR Модель 4 mil Code 39 7 mil DM |
| Маса | 135 г (з акумулятором) |
| Назва | Сканер штрих-коду CINO PA670BT 2D (PA670BT-SR-BSS) |
| Наявність підставки | Ні |
| Оптична система | Imager (CMOS) |
| Радіус дії | 100 метрів при роботі з док станцією (на відкритому просторі) |
| Режим підключення | PAIR mode, PICO mode, SPP mode, HID mode |
| Режим роботи | Ручне сканування |
| Робоча дистанція | 5 mil (0.13 мм) C39 4~15 см (1.5”~5.9”) 13 mil (0.33 мм) UPC/EAN 3~38 см (1.1”~15.0”) 10 mil (0.25 мм) 3~15.5 см (1.1”~6.1”) |
| Розміри | 119.0 мм (Д) x 49.0 мм (Ш) x 24/38 мм (В) |
| Стандарт радіозв'язку | Bluetooth |
| Тип сканера | Бездротовий |
| Тип скануючого модуля | 2D (двовимірні та лінійні коди) |
| Удароміцність | Багаторазові падіння з висоти 2,0 м на бетон |
| Умови роботи | Від -10°C до 50°C Від 5% до 95% відносної вологості, без утворення конденсату |
| Гарантія | 24 місяці |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
- Нашим кур'єром по Києву — від 100 грн.
- Самовивіз з нашого магазину — безкоштовно.
Кредитною карткою у Приват24, LiqPay.
Через касу чи термінал самообслуговування ПриватБанку.
Безготівковий розрахунок